Upptäck afrofrisyrtrender i Sverige baserat på verklig data de Zenaba, Zenaba, referensen för afrofrisering hemma sedan 2006..
| Frisyr | Totala förfrågningar | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet |
|---|---|---|---|
| Flätor-braids | 11 | 61 € | 2.8h |
| Hårförlängning-vävningar | 3 | 67 € | 2.7h |
| Dreadlocks | 2 | 100 € | 3.8h |
| Cornrows – Inbakade flätor | 2 | 42 € | 2h |
| Twists | 2 | 63 € | 2.6h |
| Crochet braids | 1 | 55 € | 2.3h |
| Fulani braids | 1 | 62 € | 3.1h |
| Microlocks | 1 | 139 € | 2.9h |
| Afrobarber | 1 | 20 € | 1h |
| Weft-extensions | 1 | - | - |
* * Genomsnittspriser och varaktigheter beräknade på tjänster utförda under året 2026
| Rankning | Avdelning | Förfrågningar |
|---|---|---|
| #1 | KARLSTAD (SE-S-KAR) | 9 |
| #2 | SUNDSVALL (SE-Y-SUN) | 3 |
| #3 | UMEÅ (SE-AC-UME) | 3 |
| #4 | LINKÖPING (SE-E-LIN) | 2 |
| #5 | LUND (SE-M-LUN) | 2 |
| #6 | MALMÖ (SE-M-MAL) | 2 |
| #7 | NORRKÖPING (SE-E-NOR) | 1 |
| #8 | BOTKYRKA (SE-AB-BOT) | 1 |
| #9 | VÄSTERÅS (SE-U-VAS) | 1 |
| #10 | HUDDINGE (SE-AB-HUD) | 1 |
| #11 | LULEÅ (SE-BD-LUL) | 1 |
| #12 | JÖNKÖPING (SE-F-JON) | 1 |
| Rankning | Stad | Förfrågningar |
|---|---|---|
| #1 | KARLSTAD | 9 |
| #2 | SUNDSVALL | 3 |
| #3 | MALMO | 2 |
| #4 | UMEA | 1 |
| #5 | MOTALA | 1 |
| #6 | VISBY | 1 |
| #7 | FALUN | 1 |
| #8 | NORRKOPING | 1 |
| #9 | HOOR | 1 |
| #10 | PITEA | 1 |
| #11 | KALMAR | 1 |
| #12 | SKELLEFTEA | 1 |
| #13 | SKOVDE | 1 |
| #14 | KLIPPANSBRUK | 1 |
| #15 | SODERTALJE | 1 |
| #16 | LULEA | 1 |
Är du frisör specialiserad på afro hårstyling? Gå med i vår plattform och väx ditt företag!
Bli en Zenaba-frisör