Découvrez les tendances de la coiffure afro en Sverige basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Flätor-braids | 5 | 61 € | 2.8h |
| Hårförlängning-vävningar | 2 | 65 € | 2.6h |
| Afrobarber | 1 | 20 € | 1h |
| Weft-extensions | 1 | - | - |
| Dreadlocks | 1 | 101 € | 3.7h |
| Crochet braids | 1 | 54 € | 2.3h |
| Cornrows – Inbakade flätor | 1 | 41 € | 2h |
| Microlocks | 1 | 139 € | 3h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | KARLSTAD (SE-S-KAR) | 6 |
| #2 | UMEÅ (SE-AC-UME) | 2 |
| #3 | NORRKÖPING (SE-E-NOR) | 1 |
| #4 | VÄSTERÅS (SE-U-VAS) | 1 |
| #5 | LULEÅ (SE-BD-LUL) | 1 |
| #6 | LUND (SE-M-LUN) | 1 |
| #7 | SUNDSVALL (SE-Y-SUN) | 1 |
| #8 | MALMÖ (SE-M-MAL) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | KARLSTAD | 6 |
| #2 | LULEA | 1 |
| #3 | MALMO | 1 |
| #4 | NORRKOPING | 1 |
| #5 | PITEA | 1 |
| #6 | SKELLEFTEA | 1 |
| #7 | FALUN | 1 |
| #8 | SUNDSVALL | 1 |
| #9 | KLIPPANSBRUK | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba