Upptäck afrofrisyrtrender i Sverige baserat på verklig data de Zenaba, Zenaba, referensen för afrofrisering hemma sedan 2006..
| Frisyr | Totala förfrågningar | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet |
|---|---|---|---|
| Flätor-braids | 5 | 61 € | 2.8h |
| Hårförlängning-vävningar | 2 | 65 € | 2.6h |
| Microlocks | 1 | 139 € | 3h |
| Afrobarber | 1 | 20 € | 1h |
| Weft-extensions | 1 | - | - |
| Crochet braids | 1 | 54 € | 2.3h |
| Cornrows – Inbakade flätor | 1 | 41 € | 2h |
* * Genomsnittspriser och varaktigheter beräknade på tjänster utförda under året 2026
| Rankning | Avdelning | Förfrågningar |
|---|---|---|
| #1 | KARLSTAD (SE-S-KAR) | 5 |
| #2 | UMEÅ (SE-AC-UME) | 2 |
| #3 | NORRKÖPING (SE-E-NOR) | 1 |
| #4 | VÄSTERÅS (SE-U-VAS) | 1 |
| #5 | LULEÅ (SE-BD-LUL) | 1 |
| #6 | LUND (SE-M-LUN) | 1 |
| #7 | SUNDSVALL (SE-Y-SUN) | 1 |
| #8 | MALMÖ (SE-M-MAL) | 1 |
| Rankning | Stad | Förfrågningar |
|---|---|---|
| #1 | KARLSTAD | 5 |
| #2 | KLIPPANSBRUK | 1 |
| #3 | LULEA | 1 |
| #4 | MALMO | 1 |
| #5 | NORRKOPING | 1 |
| #6 | PITEA | 1 |
| #7 | SKELLEFTEA | 1 |
| #8 | FALUN | 1 |
| #9 | SUNDSVALL | 1 |
Är du frisör specialiserad på afro hårstyling? Gå med i vår plattform och väx ditt företag!
Bli en Zenaba-frisör