Säsongsvariation av förfrågningar
Förfrågningar mottagna varje månad under 2026, jämfört med 2025.
| jan. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb. | 0 | 0 |
| mars | 0 | 0 |
| apr. | 7 | 0 |
| maj | 6 | 0 |
| juni | 0 | 0 |
| juli | 11 | 0 |
| aug. | 14 | 0 |
| sep. | 36 | 0 |
| okt. | 38 | 0 |
| nov. | 4 | 0 |
| dec. | 0 | 0 |
Zenaba Barometer
Trenderna för afrofrisyrer i Sverige, baserat på 116 verkliga förfrågningar mottagna av Zenaba, referensen för afrofrisyrer hemma sedan 2006.